中文参数 | 英文参数 | 说明 |
载重(载重量) | Load Capacity | 300kg (kilogram) |
加工定制 | Custom Processing | 否 (No) |
型号 | Model | DJ10000DZH |
电机类型 | Motor Type | 无刷电机 (Brushless Motor) |
整车重量 | Overall Vehicle Weight | 195kg (kilogram) |
车箱尺寸 | Cargo Box Size | 1500mm×1000mm (1500mm*1000mm) |
整车尺寸 | Overall Vehicle Size | 2995mm×1070mm×1330mm (299510701330mm) |
颜色 | Color | 多色可选 (Multiple Colors Optional) |
货号 | Product Code | 电动三轮车 (Electric Tricycle) |
主要销售地区 | Main Sales Regions | 中国,非洲,欧洲,南美,东南亚,北美,东亚,中东,其他 (China, Africa, Europe, South America, Southeast Asia, North America, East Asia, Middle East, Others) |
是否跨境出口专供货源 | Cross - border Export Exclusive Supply | 是 (Yes) |
规格 | Specification | 整车不含电池 (Vehicle Without Battery) |
最高设计车速是否高于20km/h | Is the maximum design speed above 20km/h | 是 (Yes) |
适用场景 | Applicable Scenarios | 拉货,运输,农场,工地 (Cargo Hauling, Transportation, Farm, Construction Site) |
座位数量 | Number of Seats | 1 |
自卸功能 | Dumping Function | 无 (No) |
可拆卸性 | Detachability | 不可拆卸 (Non - detachable) |
电池类型 | Battery Type | 请联系客服 (Please contact customer service) |
配置电压 | Configuration Voltage | 60 - 72V |
电机 | Motor | 800W 40磁钢 (800W 40 magnet steel) |
电控 | Electric Control | 18管控制器 (18 - tube controller) |
轮胎规格 | Tire Specification | 前375 - 12、后375 - 12 (Front 375 - 12, Rear 375 - 12) |
车架 | Frame | 铁制 (Iron - made) |
悬架 | Suspension | 后悬架:非独立悬架 (Rear Suspension: Non - independent Suspension) |
后桥 | Rear Axle | 160一体变档后桥 (160 integrated variable - speed rear axle) |
前减震器 | Front Shock Absorber | Φ37mm减震 (Φ37mm Shock Absorber) |
整车颜色 | Overall Vehicle Color | 根据客户需求 (According to customer requirements) |
total 0 hoja,Subir 5 fotos, cada uno no más de 5 M, formatos soportados JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF